//<![CDATA[
		    var area_point =[ 
                { name:'都営青山霊園', lat:35.6685242, lng:139.7206711, text:'東京都港区南青山2-32-2' },
                { name:'魚籃坂霊園', lat:35.642658, lng:139.73729, text:'東京都港区三田4-8-34' }, 
                { name:'白金高輪浄苑', lat:35.645722, lng:139.7400839, text:'東京都港区三田4-2-10' }, 
				{ name:'麻布十番浄苑', lat:35.6532127, lng:139.7392421, text:'東京都港区三田1-11-31' }, 
                { name:'芝浄苑', lat:35.6493275, lng:139.7511495, text:'東京都港区芝4-6-21' }, 
                { name:'市ヶ谷駅前浄苑' ,lat:35.6926551, lng:139.7346909, text:'東京都新宿区市谷八幡町16' },
				{ name:'新宿中央浄苑' ,lat:35.6970876, lng:139.7237553, text:'東京都新宿区市谷薬王寺町22' },
				{ name:'白山駅前霊地' ,lat:35.7184664, lng:139.7510751, text:'東京都文京区白山2-30-5' }, 
                { name:'元浅草浄苑' ,lat:35.708746, lng:139.783123, text:'東京都台東区元浅草1-17-2' },
				{ name:'菊屋橋霊園' ,lat:35.7091743, lng:139.7886674, text:'東京都台東区寿2-6-8' },
				{ name:'谷中中央浄苑' ,lat:35.720528, lng:139.768696, text:'東京都台東区谷中1-5-2' },
				{ name:'根岸中央浄苑' ,lat:35.7256172, lng:139.7863721, text:'東京都台東区根岸5-1-13' },
				{ name:'榧寺墓苑' ,lat:35.7052941, lng:139.792309, text:'東京都台東区蔵前3-22-9' },
				{ name:'田原町駅前浄苑' ,lat:35.7081772, lng:139.789884, text:'東京都台東区寿1-19-1' },
				{ name:'せせらぎ霊園', lat:35.589673, lng:139.713427, text:'東京都大田区南馬込1-49-1' }, 
				{ name:'上高田浄苑', lat:35.711954, lng:139.678837, text:'東京都中野区上高田4-13-1' }, 
				{ name:'舎人駅前霊園', lat:35.81308, lng:139.771929, text:'東京都足立区入谷1-19-16' }, 
				{ name:'阿弥陀浄苑', lat:35.7836873, lng:139.7613519, text:'東京都足立区鹿浜7-19-7' }, 
				{ name:'新高円寺浄苑', lat:35.6955384, lng:139.6482149, text:'東京都杉並区梅里1-4-24' }, 
				{ name:'烏山中央浄苑', lat:35.6793278, lng:139.5955533, text:'東京都世田谷区北烏山4-17-1' },
				{ name:'赤羽岩渕浄苑', lat:35.7843554, lng:139.7226248, text:'東京都北区岩渕町32-11' }, 
				{ name:'本所横川浄苑', lat:35.7028499, lng:139.810288, text:'東京都墨田区横川1-3-18' }, 
				{ name:'葛飾中央浄苑', lat:35.7028499, lng:139.810288, text:'東京都葛飾区青戸6-16-20' }, 
				{ name:'茅ヶ崎浄苑', lat:35.543996, lng:139.584896, text:'神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎東1-7-1' }, 
				{ name:'釜利谷中央浄苑', lat:35.3366189, lng:139.6062293, text:'神奈川県横浜市金沢区釜利谷南2-40-8' },
				{ name:'神奈川中央浄苑', lat:35.47244, lng:139.631311, text:'神奈川県横浜市神奈川区幸ケ谷10-6' },	
				{ name:'行徳中央霊園', lat:35.694999, lng:139.920588, text:'千葉県市川市本行徳2-18' }, 
				{ name:'本行徳浄苑', lat:35.6933631, lng:139.9193646, text:'千葉県市川市本行徳16-20' }, 
				{ name:'法典千足霊園', lat:35.735092, lng:139.960201, text:'千葉県市川市北方町4-2122' },
				{ name:'廣済霊園', lat:35.860777, lng:139.795663, text:'埼玉県越谷市蒲生1-15-18' } 
              ] ;
			
		   
var map ;
var elMarker = new Array() ;
window.onload = function() {
	if (GBrowserIsCompatible()) {
		
		//地図を作成
		var center_point=new GLatLng(35.642658, 139.73729);
		map = new GMap2(document.getElementById("map"));
		map.setCenter(center_point, 9);
		
		//コントロールを追加
		map.addControl(new GSmallMapControl());
		map.addControl(new GMapTypeControl());
		
		//吹き出しの幅を200pxに指定する
		var opt = map.getInfoWindow();
		opt.maxWidth = 80;
		
		// ランドマーク
		for(i=0;i<area_point.length;i++){
		  elMarker[i] = elOpenInfoWindowHtml(i) ;
		}
		
		

     }
}

  //--- i=area_point number.
  function elOpenInfoWindowHtml( i ) {
    //--- init.
    var latlng = new GLatLng( area_point[i].lat, area_point[i].lng ) ;
    var marker = new GMarker(latlng) ;
    //--- set marker,
    map.addOverlay(marker) ;
    //--- set information window:(GEvent)
    GEvent.addListener(marker, 'click', function() {
       marker.openInfoWindowHtml( '<h4 class="gmap">' + area_point[i].name + '</h4>' + '<p class="gmap">' + area_point[i].text + '</p>' );
    });
    return marker ;
  }
  function elOpenInfoWindowHtmlExtention( i ){
       elMarker[i].openInfoWindowHtml( '<h4 class="gmap">' + area_point[i].name + '</h4>' + '<p class="gmap">' + area_point[i].text + '</p>' );
  }

//]]>